サザンオールスターズが全国アリーナ&ドームツアー「THANK YOU SO MUCH!!」を開催することを発表しました!
サザンオールスターズが全国ツアーを開催するのは6年ぶり!
待ちに待っていたファンの方も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、サザンオールスターズ全国ツアー2025「THANK YOU SO MUCH!!」のチケット当選倍率や一般発売について調査しました!
\宿泊組はホテルの予約を忘れずに!/
サザンオールスターズライブ2025のチケット当選倍率を予想!
結論からお伝えすると…
サザンオールスターズライブ2025のチケット当-選倍率は
0.23倍~1.4倍!
と予想されます!
どうしてこのような数字になったのか、詳しくご説明しますね。
サザンオールスターズライブ2025|チケット当選倍率の計算方法
まず、チケット当選倍率の計算方法は…
当選倍率=チケット総応募数÷総収容人数
となっています。
次に、計算の根拠となるチケット総応募数や会場の収容人数について見ていきますね!
[the_ad id=”214″]
サザンオールスターズライブ2025|会場のキャパ(収容人数)
サザンオールスターズ全国ツアー「THANK YOU SO MUCH!!」は、全国13か所を巡り26公演を予定しています。
ツアー前半はアリーナ、ツアー後半はドームで開催されます。
その動員数(キャパ)は50万人を予定しているそうです。
会場ごとのキャパはこのようになっています。
| 日程 | 会場 | 収容人数 |
| 1月11日(土)開演17:00 1月12日(日)開演17:00 | 【石川】 石川県産業展示館 4号館 | 約14,000人 (約7,000人×2公演) |
| 1月22日(水)開演18:30 1月23日(木)開演18:30 | 【広島】 広島サンプラザホール | 約12,000人 (約6,000人×2公演) |
| 1月28日(火)開演18:30 1月29日(水)開演18:30 | 【兵庫】 神戸ワールド記念ホール | 約16,000人 (約8,000人×2公演) |
| 2月8日(土)開演17:00 2月9日(日)開演16:30 | 【埼玉】 さいたまスーパーアリーナ | 約30,000人 (約15,000人×2公演) |
| 2月19日(水)開演18:30 2月20日(木)開演18:30 | 【宮城】 セキスイハイムスーパーアリーナ | 約14,000人 (約7,000人×2公演) |
| 3月1日(土)開演17:00 3月2日(日)開演16:30 | 【香川】 あなぶきアリーナ香川 | 約20,000人 (約10,000人×2公演) |
| 3月15日(土)開演17:00 3月16日(日)開演16:30 | 【沖縄】 沖縄アリーナ | 約20,000人 (約10,000人×2公演) |
| 4月2日(水)開演18:30 4月3日(木)開演18:30 | 【神奈川】 横浜アリーナ | 約24,000人 (約12,000人×2公演) |
| 4月11日(土)開演17:00 4月12日(日)開演17:00 | 【福岡】 みずほPayPayドーム福岡 | 約70,000人 (約35,000人×2公演) |
| 4月23日(水)開演18:30 4月24日(木)開演18:30 | 【愛知】 バンテリンドームナゴヤ | 約80,000人 (約40,000人×2公演) |
| 5月10日(土)開演17:00 5月11日(日)開演16:00 | 【北海道】 大和ハウスプレミストドーム (札幌ドーム) | 約100,000人 (約50,000人×2公演) |
| 5月17日(土)開演17:00 5月18日(日)開演16:00 | 【大阪】 京セラドーム大阪 | 約100,000人 (約50,000人×2公演) |
| 5月28日(水)開演18:30 5月29日(木)開演18:30 | 【東京】 東京ドーム | 約100,000人 (約50,000人×2公演) |
ステージの設営によってキャパは変動します。
ここでは、公式から発表されている
50万人と仮定して計算していきますね。
サザンオールスターズライブ2025|チケットの総応募数
サザンオールスターズのファンクラブ会員数は公表されていないため、X(旧Twitter)のフォロワー数を元に計算をしていきます。
| サザンオールスターズのXフォロワー数 | 約29.3万人 |
とはいえ、フォロワー全員がライブチケットに申し込むわけではありません。
ですので、いくつかのパターンごとに総応募数を計算しました。
| チケット申込数 1枚 | チケット申込数 2枚 | チケット申込数 3枚 | チケット申込数 4枚 | |
| フォロワーの 4割が応募 | 117,200枚 | 234,400枚 | 351,600枚 | 468,800枚 |
| フォロワーの 5割が応募 | 146,500枚 | 293,000枚 | 439,500枚 | 586,000枚 |
| フォロワーの 6割が応募 | 175,800枚 | 351,600枚 | 527,400枚 | 703,200枚 |
[the_ad id=”213″]
サザンオールスターズライブ2025チケット当選倍率は最大で9倍!?
ライブのキャパ・総応募数を元に、サザンオールスターズライブツアー2025のチケット当選倍率を予想すると…
| チケット申込数 1枚 | チケット申込数 2枚 | チケット申込数 3枚 | チケット申込数 4枚 | |
| フォロワーの 4割が応募 | 0.23倍 | 0.46倍 | 0.70倍 | 0.93倍 |
| フォロワーの 5割が応募 | 0.29倍 | 0.58倍 | 0.87倍 | 1.17倍 |
| フォロワーの 6割が応募 | 0.35倍 | 0.70倍 | 1.05倍 | 1.4倍 |
サザンオールスターズ全国ライブツアー2025のチケット当選倍率は、0.23倍~1.4倍!
この数字だけ見ると、チケット当選できそうな気もしますね…!
しかし、油断は禁物です!
サザンオールスターズは老若男女ファンがたくさんいますし、予想よりチケット当選倍率が高くなる可能性は充分に考えられます。
特に地方のキャパが少ない会場はチケット当選倍率が高くなるのではないでしょうか?
※この数字はあくまで予想であることをご理解ください。
サザンオールスターズライブ2025のチケット一般発売はいつから?
サザンオールスターズ全国ツアー2025「THANK YOU SO MUCH!!」一般発売の日程は下記のようになっています。
会場ごとに一般発売日のスタートが異なりますので気を付けてくださいね!
| 日程 | 会場 | 一般発売日 |
| 1月11日(土)開演17:00 1月12日(日)開演17:00 | 【石川】 石川県産業展示館 4号館 | 2024年 12月28日(土)12:00~ |
| 1月22日(水)開演18:30 1月23日(木)開演18:30 | 【広島】 広島サンプラザホール | 2025年 1月11日(土)12:00~ |
| 1月28日(火)開演18:30 1月29日(水)開演18:30 | 【兵庫】 神戸ワールド記念ホール | 1月18日(土)12:00~ |
| 2月8日(土)開演17:00 2月9日(日)開演16:30 | 【埼玉】 さいたまスーパーアリーナ | 1月25日(土)12:00~ |
| 2月19日(水)開演18:30 2月20日(木)開演18:30 | 【宮城】 セキスイハイムスーパーアリーナ | 2月8日(土)12:00~ |
| 3月1日(土)開演17:00 3月2日(日)開演16:30 | 【香川】 あなぶきアリーナ香川 | 2月15日(土)12:00~ |
| 3月15日(土)開演17:00 3月16日(日)開演16:30 | 【沖縄】 沖縄アリーナ | 2月22日(土)12:00~ |
| 4月2日(水)開演18:30 4月3日(木)開演18:30 | 【神奈川】 横浜アリーナ | 2月22日(土)12:00~ |
| 4月11日(土)開演17:00 4月12日(日)開演17:00 | 【福岡】 みずほPayPayドーム福岡 | 4月5日(土)12:00~ |
| 4月23日(水)開演18:30 4月24日(木)開演18:30 | 【愛知】 バンテリンドームナゴヤ | 4月12日(土)12:00~ |
| 5月10日(土)開演17:00 5月11日(日)開演16:00 | 【北海道】 大和ハウスプレミストドーム (札幌ドーム) | 4月19日(土)12:00~ |
| 5月17日(土)開演17:00 5月18日(日)開演16:00 | 【大阪】 京セラドーム大阪 | 4月12日(土)12:00~ |
| 5月28日(水)開演18:30 5月29日(木)開演18:30 | 【東京】 東京ドーム | 4月12日(土)12:00~ |
なお、チケット一般発売に先駆けて、ファンクラブ会員向けのチケット先行抽選も始まっています!
確実にチケットをゲットしたい!という方は先行抽選もチェックしてくださいね!
| 受付期間 | 対象者 | |
| 第1弾先行抽選 全公演対象 | 2024年11月13日(水) 12:00~ 2024年11月24日(日)23:59 | 2024年11月13日(水)時点で会員の方 |
| 第2弾先行抽選 ドーム公演対象 | 2024年12月26日(木) 12:00~ 2025年1月8日(水)23:59 | 受付期間中(2025年1月8日(水)まで)にご入会手続きが完了されている方 |
ドーム公演の先行抽選でしたら、今からファンクラブ会員に登録しても間に合います!
先行抽選について詳しくははこちら
まとめ
この記事では、サザンオールスターズ全国ツアー2025「THANK YOU SO MUCH!!」のチケット当選倍率について調査しました。
ライブのキャパやチケット総応募数を元に計算したところ、チケットの当選倍率は
0.23倍~1.4倍!
と予想されます。
ツアー開催中に新しいアルバムも発表されますし、2025年はサザンオールスターズの話題で盛り上がりそうですね!!!
