JUJUさんが2025年5月より「JUJU HALL TOUR 2025」を開催することを発表しました!
今回のライブツアーは、7年ぶり・8作目となるオリジナルアルバムを引っ提げてのツアー!
JUJUさんのオリジナル曲がたっぷり聴けるツアーになりそうですね♪
そこでこの記事では、JUJUさんの全国ホールツアー2025「JUJU HALL TOUR 2025」のチケット当選倍率を予想してみました!
\宿泊組はホテルの予約を忘れずに!/
JUJUライブ2025のチケット当選倍率がヤバイ!
結論からお伝えすると…
JUJUライブ2025のチケット当選倍率は
0.88倍~5.32倍!
と予想されます!
どうしてこのような数字になったのか、詳しくご説明しますね。
JUJUライブ2025|チケット当選倍率の計算方法
まず、チケット当選倍率の計算方法は…
当選倍率=チケット総応募数÷総収容人数
となっています。
次に、計算の根拠となるチケット総応募数や会場の収容人数について見ていきますね!
JUJUライブ2025|会場のキャパ(収容人数)
サカナクション全国ホールツアー2025の会場ごとの収容人数は以下の通りです。
| 会場 | 収容人数 |
| 【神奈川】相模女子大学グリーンホール | 約1,200人 |
| 【埼玉】大宮ソニックシティ | 約2,500人 |
| 【愛知】愛知県芸術劇場 | 約2,400人×2公演=約4,800人 |
| 【福岡】福岡サンパレス | 約2,300人×2公演=約4,600人 |
| 【大阪】グランキューブ大阪 | 約2,700人×2公演=約5,400人 |
| 【静岡】静岡市清水文化会館マリナート大ホール | 約1,500人 |
| 【新潟】新潟県民会館 | 約1,700人 |
| 【福島】けんしん郡山文化センター大ホール | 約2,000人 |
| 【長野】ホクト文化ホール | 約1,900人 |
| 【東京】NHKホール | 約3,800人×2公演=約7,600人 |
| 【富山】オーバード・ホール | 約2,200人 |
| 【愛媛】松山市民会館 | 約1,800人 |
| 【香川】レクザムホール (香川県県民ホール) | 約2,000人 |
| 【茨城】水戸市民会館グロービスホール | 約1,600人 |
| 【石川】本多の森 北電ホール | 約1,700人 |
| 【千葉】森のホール21 (松戸市民会館) | 約1,900人 |
| 【北海道】札幌文化芸術劇場hitaru | 約2,300人×2公演=約4,600人 |
| 【岡山】倉敷市民会館 | 約1,900人 |
| 【山口】KDDI維新ホール | 約2,000人 |
| 【広島】広島文化学園HBGホール | 約2,000人 |
| 【群馬】高崎芸術劇場 大ホール | 約2,000人 |
| 【栃木】宇都宮市文化会館 | 約2,000人 |
| 【秋田】あきた芸術劇場ミルハス大ホール | 約2,000人 |
| 【岩手】トーサイクラシックホール岩手 (岩手県民会館) | 約1,900人 |
| 【大阪】フェスティバルホール | 約2,700人×2公演=約5,400人 |
| 【愛知】愛知県芸術劇場 | 約2,400人×2公演=約4,800人 |
| 【山梨】YCC県民文化ホール (山梨県立県民文化ホール) | 約2,600人 |
| 【鹿児島】川商ホール (鹿児島市民文化ホール) | 約1,900人 |
| 【熊本】市民会館シアーズホーム夢ホール (熊本市民会館) | 約1,500人 |
| 【大分】大分iichikoグランシアタ | 約1,900人 |
| 【京都】ロームシアター京都 | 約2,000人 |
| 【宮城】仙台サンプラザホール | 約2,700人×2公演=約5,400人 |
| 【東京】東京国際フォーラム ホールA | 約5,000人×2公演=約10,000人 |
合計すると…
JUJU全国ホールツアー2025全体のキャパは…
約196,600人
となります。
JUJUライブ2025|チケットの総応募数
JUJUのファンクラブ会員数は公表されていないため、X(旧Twitter)のフォロワー数を元に計算をしていきます。
| JUJUのXフォロワー数 | 約43.6万人 |
とはいえ、フォロワー全員がライブチケットに申し込むわけではありません。
ですので、いくつかのパターンごとに総応募数を計算しました。
| チケット申込数 1枚 | チケット申込数 2枚 | チケット申込数 3枚 | チケット申込数 4枚 | |
| フォロワーの 4割が応募 | 174,400枚 | 348,800枚 | 523,200枚 | 697,600枚 |
| フォロワーの 5割が応募 | 218,000枚 | 436,000枚 | 654,000枚 | 872,000枚 |
| フォロワーの 6割が応募 | 261,600枚 | 523,200枚 | 784,800枚 | 1,046,400枚 |
[the_ad id=”213″]
JUJUライブ2025チケット当選倍率は最大で9倍!?
ライブのキャパ・総応募数を元に、JUJU全国ホールツアー2025のチケット当選倍率を予想すると…
| チケット申込数 1枚 | チケット申込数 2枚 | チケット申込数 3枚 | チケット申込数 4枚 | |
| フォロワーの 4割が応募 | 0.88倍 | 1.77倍 | 2.66倍 | 3.54倍 |
| フォロワーの 5割が応募 | 1.10倍 | 2.21倍 | 3.32倍 | 4.43倍 |
| フォロワーの 6割が応募 | 1.33倍 | 2.66倍 | 3.99倍 | 5.32倍 |
JUJU全国ホールツアー2025のチケット当選倍率は、0.88倍~5.32倍!
この倍率だけ見ると当選できそうな希望が持てますよね…!
今回はキャパ全体の数字から計算した結果ですので、地域によって倍率に違いはあるかと思います。
※この数字はあくまで予想であることをご理解ください。
まとめ
この記事では、JUJUさんの全国ホールツアー「JUJU HALL TOUR 2025」のチケット当選倍率について調査しました。
ライブのキャパやチケット総応募数を元に計算したところ、チケットの当選倍率は
0.88倍~5.32倍!
と予想されます。
チケット争奪戦になることは間違いありませんが、ひとりでも多くの方がJUJUさんのライブに参戦できることを願っています!
